Ya está disponible la nómina de familias seleccionadas con subsidios para los proyectos habitacionales “Condominio Cerro La Virgen II” en Vicuña; “Condominio Portal de Peñuelas” en Coquimbo; y “Condominio Los Arrayanes” en La Serena.
Las familias que aparecen en esta nómina de selección serán informadas próximamente acerca de este proceso.
Las nóminas de los proyectos habitacionales “Estancia el Sauce V” en Coquimbo y “Distrito Brillador IV y V” en La Serena, serán informadas próximamente.
“CONDOMINIO CERRO LA VIRGEN II” (VICUÑA)

ANEXO N°1: NOMINA DE PRELACION BENEFICIARIOS SELECCIÓNADAS Y NO SELECCIONADAS DEL PROYECTO “CONDOMINIO CERRO LA VIRGEN II”, CODIGO 185505 DE LA COMUNA DE LA VICUÑA”
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 49, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE. | ESTADO |
1 | 13760827 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 25,15 | Seleccionado |
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE. | ESTADO |
1 | 17410013 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,25 | Seleccionado |
2 | 15005954 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,25 | Seleccionado |
3 | 15037944 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,7 | Seleccionado |
4 | 17294517 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
5 | 16867331 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
6 | 16867544 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | Seleccionado |
7 | 18477526 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,15 | Seleccionado |
FAMILIAS NO SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE | ESTADO |
1 | 18688927 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,15 | No seleccionado |
2 | 16867102 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
3 | 6860497 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
4 | 18477858 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
5 | 12204257 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
6 | 7695054 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
7 | 10108590 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
8 | 24969669 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
9 | 19698605 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
10 | 8360687 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,35 | No seleccionado |
11 | 8906002 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,25 | No seleccionado |
12 | 14696529 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
13 | 9815538 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 2,25 | No seleccionado |
14 | 21878363 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,6 | No seleccionado |
“CONDOMINIO PORTAL DE PEÑUELAS” (COQUIMBO)

ANEXO N°1: NOMINA DE PRELACION BENEFICIARIOS SELECCIÓNADAS Y NO SELECCIONADAS DEL PROYECTO “CONDOMINIO PORTAL DE PEÑUELAS”, CODIGO 172324 DE LA COMUNA DE LA COQUIMBO”
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 49, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE. | ESTADO |
1 | 14400828 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 17,65 | Seleccionado |
2 | 17014560 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 16,85 | Seleccionado |
3 | 13424268 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,75 | Seleccionado |
4 | 16810654 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,75 | Seleccionado |
5 | 11205224 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 12,05 | Seleccionado* |
6 | 11184815 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,05 | Seleccionado |
7 | 13359081 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,05 | Seleccionado |
8 | 16892171 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,75 | Seleccionado |
9 | 18984997 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,85 | Seleccionado |
10 | 16892039 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | Seleccionado |
11 | 17134515 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,75 | Seleccionado |
12 | 9411379 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,75 | Seleccionado |
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE. | ESTADO |
1 | 16054119 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 17,8 | Seleccionado |
2 | 17452011 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 17,8 | Seleccionado |
3 | 18003894 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 15,25 | Seleccionado |
4 | 15912357 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 15,25 | Seleccionado |
5 | 17452644 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
6 | 16892372 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
7 | 15043700 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
8 | 12944670 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,3 | Seleccionado |
9 | 24445291 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
10 | 17711509 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,8 | Seleccionado |
11 | 19257797 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
12 | 15038906 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
13 | 18316812 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
14 | 17542576 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
15 | 17722040 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
16 | 20369482 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
17 | 18632343 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
18 | 19256363 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
19 | 15462478 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
20 | 26058489 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
21 | 13016139 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
22 | 20248597 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
23 | 18632362 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado* |
24 | 11936940 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | Seleccionado |
25 | 18003686 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
26 | 20025720 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
27 | 17092403 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
28 | 17861097 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
29 | 6700935 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
30 | 19505816 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | Seleccionado |
31 | 18318217 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | Seleccionado |
32 | 10164825 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
FAMILIAS NO SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | RUT | DV | SUBSIDIO | PJE. | ESTADO |
1 | 6040343 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No Seleccionado |
2 | 19349844 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No Seleccionado |
3 | 20407375 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No Seleccionado |
4 | 19257583 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
5 | 17712788 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
6 | 16243952 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
7 | 27112374 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
8 | 18711278 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | No seleccionado |
9 | 18986361 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | No seleccionado |
10 | 16258055 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
11 | 7995552 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
12 | 8904873 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
13 | 26970477 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,5 | No seleccionado |
14 | 25399381 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,5 | No seleccionado |
15 | 7053924 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
16 | 22261715 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
17 | 17112549 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
18 | 9503076 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
19 | 15596099 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
20 | 6080548 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
21 | 17453260 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
22 | 17436163 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
23 | 12069087 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
24 | 13216513 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
25 | 16189405 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
26 | 20406380 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
27 | 16714865 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,3 | No seleccionado |
28 | 15028686 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
29 | 27334306 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
30 | 8979323 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,8 | No seleccionado |
31 | 12576297 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
32 | 25597868 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
33 | 25925978 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
34 | 7793198 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
35 | 8344915 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
36 | 25180965 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
37 | 17401351 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
38 | 8499818 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
39 | 19949387 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
40 | 19666236 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
41 | 17722239 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
42 | 21625796 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
43 | 18009801 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,3 | No seleccionado |
44 | 14615922 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,25 | No seleccionado |
45 | 17979778 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
46 | 18351921 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
47 | 19160741 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
48 | 20974074 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
49 | 15039785 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
50 | 16307312 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
51 | 26553831 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
52 | 9800733 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,5 | No seleccionado |
53 | 17464837 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,5 | No seleccionado |
54 | 7654158 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,35 | No seleccionado |
55 | 10136895 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
56 | 16703622 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
57 | 12732633 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
58 | 18574994 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
59 | 5145714 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,15 | No seleccionado |
60 | 13744490 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,15 | No seleccionado |
61 | 16383170 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
62 | 19802625 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
63 | 16672395 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
64 | 15505355 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
65 | 26764782 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
66 | 19958337 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,35 | No seleccionado |
67 | 9028412 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,3 | No seleccionado |
68 | 18493923 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
69 | 13745832 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
70 | 15832837 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
71 | 14515111 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
72 | 27031595 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
73 | 18493402 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
74 | 13356511 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
75 | 18122673 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
76 | 5855254 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,6 | No seleccionado |
77 | 17628882 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,5 | No seleccionado |
78 | 6709103 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,25 | No seleccionado |
79 | 9501066 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,25 | No seleccionado |
80 | 11939277 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,25 | No seleccionado |
81 | 7258264 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 3,25 | No seleccionado |
82 | 17605443 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 2,25 | No seleccionado |
83 | 5622724 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 2,25 | No seleccionado |
84 | 6941885 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 2,25 | No seleccionado |
85 | 4283298 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,6 | No seleccionado |
86 | 9322297 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,5 | No seleccionado |
87 | 20717406 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,5 | No seleccionado |
88 | 15029535 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,5 | No seleccionado |
89 | 20457938 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,5 | No seleccionado |
90 | 20176764 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 1,5 | No seleccionado |
91 | 8463012 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 0,6 | No seleccionado |
92 | 12445224 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 0,6 | No seleccionado |
93 | 25593551 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 0,6 | No seleccionado |
“CONDOMINIO LOS ARRAYANES” (LA SERENA)

ANEXO N°1: NOMINA DE PRELACION BENEFICIARIOS SELECCIÓNADAS Y NO SELECCIONADAS DEL PROYECTO “CONDOMINIO LOS ARRAYANES, CODIGO 172134 DE LA COMUNA DE LA SERENA”
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 49, (V.YU.), DE 2011:
N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. | Estado |
1 | 16444178 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 17,85 | Seleccionado |
2 | 13826901 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,95 | Seleccionado |
3 | 12803384 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,85 | Seleccionado |
4 | 16791608 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
5 | 19459927 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
6 | 16188082 | 5 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
7 | 18495448 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
8 | 17979879 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 13,75 | Seleccionado |
9 | 15545252 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,65 | Seleccionado |
10 | 16346601 | 5 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,5 | Seleccionado* |
11 | 16324849 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,05 | Seleccionado |
12 | 18136439 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,85 | Seleccionado |
13 | 18477985 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,05 | Seleccionado |
14 | 16189009 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,05 | Seleccionado |
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. | Estado |
1 | 18503477 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,35 | Seleccionado |
2 | 13193148 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,25 | Seleccionado |
3 | 24053429 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,15 | Seleccionado |
4 | 13649319 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 15,3 | Seleccionado |
5 | 17453398 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 15,25 | Seleccionado |
6 | 12396120 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,6 | Seleccionado |
7 | 16188560 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,3 | Seleccionado |
8 | 17277215 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,3 | Seleccionado |
9 | 18971913 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
10 | 12171919 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
11 | 16688467 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,5 | Seleccionado |
12 | 10264632 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,5 | Seleccionado |
13 | 13649125 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,15 | Seleccionado |
14 | 13648338 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
15 | 16325213 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
16 | 19779625 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
17 | 16687549 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
18 | 19947939 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
19 | 17978976 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,35 | Seleccionado |
20 | 7218813 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,3 | Seleccionado |
21 | 9244312 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | Seleccionado |
22 | 17251399 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | Seleccionado |
23 | 23088013 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | Seleccionado |
24 | 13871398 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
25 | 16442212 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
26 | 16046174 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | Seleccionado |
27 | 15910074 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | Seleccionado |
28 | 18361912 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | Seleccionado |
29 | 13329214 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | Seleccionado |
30 | 5811860 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | Seleccionado |
31 | 11823009 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado* |
32 | 9194794 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
33 | 19040187 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
34 | 16893264 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
35 | 15673944 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
36 | 14117728 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | Seleccionado |
37 | 15164343 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,3 | Seleccionado |
38 | 9732072 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | Seleccionado |
39 | 15064691 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | Seleccionado |
40 | 19468178 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,15 | Seleccionado |
41 | 15043324 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | Seleccionado |
42 | 6648139 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | Seleccionado |
43 | 19041552 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | Seleccionado |
44 | 4096041 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | Seleccionado |
45 | 16850048 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | Seleccionado |
46 | 17773468 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | seleccionado |
47 | 13224718 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | seleccionado |
48 | 10009360 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | seleccionado |
49 | 7257916 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | seleccionado |
50 | 14631744 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | seleccionado |
FAMILIAS NO SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. | Estado |
1 | 19948846 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
2 | 7235866 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
3 | 17194513 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
4 | 17294618 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
5 | 16731592 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
6 | 17828127 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
7 | 10812791 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
8 | 18235684 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,25 | No seleccionado |
9 | 13747619 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,25 | No seleccionado |
10 | 17840859 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
11 | 7598462 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
12 | 17019748 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
13 | 18001508 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,5 | No seleccionado |
14 | 18328362 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
15 | 13814476 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
16 | 17711844 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,15 | No seleccionado |
