Ya está disponible la nómina de familias seleccionadas con subsidios para los proyectos habitacionales “Condominio Cerro La Virgen II” en Vicuña; “Condominio Portal de Peñuelas” en Coquimbo ;“Condominio Los Arrayanes” en La Serena; «Loteo Estancia el Sauce V» en Coquimbo; «Condominio Distrito Brillador IV» en La Serena y «Condominio Distrito Brillador V» en La Serena.
Las familias que aparecen en esta nómina de selección serán informadas próximamente acerca de este proceso.
“LOTEO ESTANCIA EL SAUCE V (COQUIMBO)”

FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 49, (V.YU.), DE 2011:
| N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. selección | Estado |
| 1 | 17399835 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 23,4 | Seleccionado |
| 2 | 13177245 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 21,3 | Seleccionado |
| 3 | 16581944 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 17,95 | Seleccionado |
| 4 | 12943167 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 17,95 | Seleccionado |
| 5 | 18264174 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 17,2 | Seleccionado |
| 6 | 14908209 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 16,05 | Seleccionado |
| 7 | 17451840 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,85 | Seleccionado |
| 8 | 13177186 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,85 | Seleccionado |
| 9 | 15901799 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,85 | Seleccionado |
| 10 | 19769885 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,85 | Seleccionado |
| 11 | 15054466 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,45 | Seleccionado |
| 12 | 15055010 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
| 13 | 18003392 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
| 14 | 18317419 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
| 15 | 15039092 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
| 16 | 17173296 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 15,05 | Seleccionado |
| 17 | 19864599 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,65 | Seleccionado |
| 18 | 16313523 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 19 | 19041479 | 5 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 20 | 14902145 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 21 | 20406861 | 5 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 22 | 16865452 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 23 | 15912859 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 24 | 19922207 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
| 25 | 19468526 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 14,05 | Seleccionado |
FAMILIAS SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
| N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. selección | Estado |
| 1 | 16892426 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 19,8 | Seleccionado |
| 2 | 17452979 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 19,35 | Seleccionado |
| 3 | 15594034 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 17,8 | Seleccionado |
| 4 | 13177731 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 16,75 | Seleccionado |
| 5 | 15044283 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
| 6 | 17410115 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
| 7 | 18633311 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,6 | Seleccionado |
| 8 | 17528051 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,5 | Seleccionado |
| 9 | 15055613 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
| 10 | 17389545 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
| 11 | 18442497 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
| 12 | 17452088 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
| 13 | 19258320 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 14,25 | Seleccionado |
| 14 | 14385246 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
| 15 | 15852929 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
| 16 | 18316988 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
| 17 | 15674949 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
| 18 | 20190700 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,6 | Seleccionado |
| 19 | 19771270 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,5 | Seleccionado |
| 20 | 24307328 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,3 | Seleccionado |
| 21 | 17383057 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,25 | Seleccionado |
| 22 | 19207149 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,25 | Seleccionado |
| 23 | 18318187 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,25 | Seleccionado |
| 24 | 15044055 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 13,25 | Seleccionado |
| 25 | 13177749 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 26 | 19581888 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 27 | 24050977 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 28 | 19256628 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 29 | 15729383 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 30 | 18632308 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 31 | 18001579 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 32 | 17014747 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 33 | 19505269 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 34 | 18201094 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 35 | 19506790 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,6 | Seleccionado |
| 36 | 18317080 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
| 37 | 18923309 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | Seleccionado |
FAMILIAS NO SELECCIONADAS DEL D.S. N° 49, (V.YU.), DE 2011:
| N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. selección | Estado |
| 1 | 13761672 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 13,65 | No seleccionado |
| 2 | 18011201 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,95 | No seleccionado |
| 3 | 18984083 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,95 | No seleccionado |
| 4 | 13566506 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,95 | No seleccionado |
| 5 | 12945984 | 0 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,85 | No seleccionado |
| 6 | 15573446 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,65 | No seleccionado |
| 7 | 17198357 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,05 | No seleccionado |
| 8 | 19257048 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,05 | No seleccionado |
| 9 | 11610852 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 11,05 | No seleccionado |
| 10 | 17974557 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,9 | No seleccionado |
| 11 | 19222526 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,9 | No seleccionado |
| 12 | 9297841 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,75 | No seleccionado |
| 13 | 20407205 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,65 | No seleccionado |
| 14 | 13972770 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,65 | No seleccionado |
| 15 | 19678407 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 10,05 | No seleccionado |
| 16 | 18495456 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,85 | No seleccionado |
| 17 | 15012057 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,05 | No seleccionado |
| 18 | 16444248 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,05 | No seleccionado |
| 19 | 17712050 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 9,05 | No seleccionado |
| 20 | 25311722 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,65 | No seleccionado |
| 21 | 18968244 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 22 | 18012418 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 23 | 19349740 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 24 | 16293319 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 25 | 17644514 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 26 | 16780146 | 3 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 8,05 | No seleccionado |
| 27 | 16849330 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 7,75 | No seleccionado |
| 28 | 20056372 | 7 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 7,65 | No seleccionado |
| 29 | 14642423 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 7,65 | No seleccionado |
| 30 | 12571071 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 6,9 | No seleccionado |
| 31 | 13730177 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 6,9 | No seleccionado |
| 32 | 18496209 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 6,85 | No seleccionado |
| 33 | 12815654 | 2 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 5,05 | No seleccionado |
| 34 | 24068099 | 8 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,65 | No seleccionado |
| 35 | 16559602 | 1 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,15 | No seleccionado |
| 36 | 16705050 | 6 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,05 | No seleccionado |
| 37 | 16109930 | 9 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 4,05 | No seleccionado |
| 38 | 17011454 | K | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 2,85 | No seleccionado |
| 39 | 16247849 | 4 | FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA DS49/2011 | 0,9 | No seleccionado |
FAMILIAS NO SELECCIONADAS DEL D.S. N° 1, (V.YU.), DE 2011:
| N° | Rut | Dv | Subsidio | Pje. selección | Estado |
| 1 | 18009705 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | No seleccionado |
| 2 | 17721497 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,5 | No seleccionado |
| 3 | 13836948 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | No seleccionado |
| 4 | 8990683 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | No seleccionado |
| 5 | 19505412 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | No seleccionado |
| 6 | 19451109 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 12,25 | No seleccionado |
| 7 | 14170466 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 8 | 15054916 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 9 | 14903383 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 10 | 18089088 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 11 | 18384143 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 12 | 15055240 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 13 | 15565403 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 14 | 18495663 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 15 | 18353518 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 16 | 16307856 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 17 | 14152209 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 18 | 18362774 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,6 | No seleccionado |
| 19 | 16307745 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | No seleccionado |
| 20 | 18617510 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | No seleccionado |
| 21 | 16554628 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | No seleccionado |
| 22 | 17515139 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,5 | No seleccionado |
| 23 | 17437260 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,35 | No seleccionado |
| 24 | 12942056 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,35 | No seleccionado |
| 25 | 8250082 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | No seleccionado |
| 26 | 19256177 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | No seleccionado |
| 27 | 6898153 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | No seleccionado |
| 28 | 12806799 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 11,25 | No seleccionado |
| 29 | 13870347 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,9 | No seleccionado |
| 30 | 18399857 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,9 | No seleccionado |
| 31 | 16249645 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,9 | No seleccionado |
| 32 | 8363020 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 33 | 13760871 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 34 | 19771472 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 35 | 20599751 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 36 | 20006945 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 37 | 19506553 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 38 | 16438609 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 39 | 20007279 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 40 | 19256133 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 41 | 17174390 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 42 | 20068067 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 43 | 18318200 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 44 | 16580619 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 45 | 18139964 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 46 | 19468834 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,6 | No seleccionado |
| 47 | 15056048 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | No seleccionado |
| 48 | 10747644 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | No seleccionado |
| 49 | 9450955 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,25 | No seleccionado |
| 50 | 18261121 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,15 | No seleccionado |
| 51 | 18223092 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 10,15 | No seleccionado |
| 52 | 11508570 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 53 | 13762315 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 54 | 18301850 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 55 | 13177904 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 56 | 9546386 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 57 | 6293694 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,6 | No seleccionado |
| 58 | 13208979 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,5 | No seleccionado |
| 59 | 14385920 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,5 | No seleccionado |
| 60 | 19181345 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,5 | No seleccionado |
| 61 | 18689174 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,35 | No seleccionado |
| 62 | 18218699 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,3 | No seleccionado |
| 63 | 9564481 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,3 | No seleccionado |
| 64 | 16466741 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 65 | 18923848 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 66 | 9263560 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 67 | 9372300 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 68 | 16536525 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 69 | 16887299 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 9,25 | No seleccionado |
| 70 | 11309178 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,8 | No seleccionado |
| 71 | 18687924 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
| 72 | 20005616 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,6 | No seleccionado |
| 73 | 17430214 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
| 74 | 18633485 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
| 75 | 6128456 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
| 76 | 11439824 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
| 77 | 17453118 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,5 | No seleccionado |
| 78 | 18011372 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,3 | No seleccionado |
| 79 | 19398595 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 80 | 13875610 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 81 | 14100316 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 82 | 17114442 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 83 | 15038311 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 84 | 18177938 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 8,25 | No seleccionado |
| 85 | 20127095 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 86 | 11552449 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 87 | 17492710 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 88 | 21322946 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 89 | 8701752 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 90 | 10630498 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 91 | 17722284 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,6 | No seleccionado |
| 92 | 20905115 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
| 93 | 20544109 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,5 | No seleccionado |
| 94 | 17866494 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,3 | No seleccionado |
| 95 | 10095916 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,25 | No seleccionado |
| 96 | 18222137 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 7,25 | No seleccionado |
| 97 | 18403997 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 98 | 16800597 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 99 | 12938927 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 100 | 15760533 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 101 | 17174682 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 102 | 20228605 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 103 | 17453086 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 104 | 14401248 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 105 | 18317628 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 106 | 26763176 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 107 | 11326971 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 108 | 19160677 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 109 | 18156344 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 110 | 17194977 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 111 | 18423427 | 0 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,6 | No seleccionado |
| 112 | 16443228 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,55 | No seleccionado |
| 113 | 6888737 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,5 | No seleccionado |
| 114 | 17721754 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
| 115 | 18984390 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
| 116 | 18793324 | 2 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,25 | No seleccionado |
| 117 | 15909324 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 6,15 | No seleccionado |
| 118 | 18140013 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
| 119 | 17974951 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
| 120 | 21718015 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
| 121 | 15674722 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,6 | No seleccionado |
| 122 | 17039013 | K | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,5 | No seleccionado |
| 123 | 16597206 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,3 | No seleccionado |
| 124 | 10392620 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 5,25 | No seleccionado |
| 125 | 18923341 | 8 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 126 | 15745579 | 6 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 127 | 19251285 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 128 | 18969068 | 1 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 129 | 17929537 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 130 | 19949087 | 7 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 131 | 15679111 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 132 | 18053386 | 9 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 133 | 17974691 | 3 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,6 | No seleccionado |
| 134 | 24737191 | 5 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,35 | No seleccionado |
| 135 | 15740884 | 4 | SUBSIDIO HABITACIONAL DS-01/2011 | 4,35 | No seleccionado |
